Ellen G. White Text Files | |||||||||||||||||
Chapters | English | French | Spanish | Portuguese | German | Italian | Romanian | Russian | Czech | Dutch | Greek | Danish | Swedish | Hungarian | Finnish | Norwegian | |
66 Books | KJV-2000 | OST-1996 | RV-2000 | PCF-1994 | DLB | LND | TDC-2016 | RST | BKR | SVV | FPB | D71 | SK73 | ||||
38 | 1MCP | EMS1 | 1MCP | MCP1 | ICP1 | 1MCP | 1РХЛ | ||||||||||
89 | 2MCP | EMS2 | 2MCP | MCP2 | ICP2 | 2MCP | 2РХЛ | ||||||||||
65 | 1SM | MC1 | 1MS | ME1 | FG1 | MS1 | Saa | 1ИВ | PFG1 | ||||||||
53 | 2SM | MC2 | 2MS | ME2 | FG2 | MS2 | SA2 | 2ИВ | PFG2 | ||||||||
57 | 3SM | 3MS | ME3 | MS3 | SA3 | 3ИВ | |||||||||||
41 | 1SG | ||||||||||||||||
37 | 2SG | ||||||||||||||||
21 | 3SG | ||||||||||||||||
20 | 4SG | ||||||||||||||||
36 | 1SP | ||||||||||||||||
33 | 2SP | ||||||||||||||||
36 | 3SP | ||||||||||||||||
37 | 4SP | ||||||||||||||||
119 | 1T | 1TPI | T1 | 1M | 1СЦ | ||||||||||||
81 | 2T | 2TPI | T2 | 2M | 2СЦ | ||||||||||||
51 | 3T | 3TPI | T3 | 3M | 3СЦ | ||||||||||||
64 | 4T | 4TPI | T4 | 4M | 4СЦ | ||||||||||||
91 | 5T | 5TPI | T5 | 5M | 5СЦ | ||||||||||||
60 | 6T | 6TPI | T6 | 6M | 6СЦ | ||||||||||||
58 | 7T | 7TPI | T7 | 7M | 7СЦ | ||||||||||||
49 | 8T | 8TPI | T8 | 8M | 8СЦ | ||||||||||||
37 | 9T | 9TPI | T9 | 9M | 9СЦ | ||||||||||||
111 | 1TT | TE1 | 1JT | TS1 | Sch1 | TT1 | USG1 | VFF1 | VFM1 | ||||||||
80 | 2TT | TE2 | 2JT | TS2 | Sch2 | TT2 | USG2 | VFF2 | VFM2 | ||||||||
80 | 3TT | TE3 | 3JT | TS3 | Sch3 | TT3 | USG3 | VFF3 | VFM3 | ||||||||
58 | AA | CP | Hap | AA | WA | UVI | FA | ДА | LFT | AV | |||||||
87 | AH | FC | HC | LA | GFH | FC | CA | ХД | DKH | ||||||||
1 | ApM | ОМ | |||||||||||||||
19 | AY | ВоМ | |||||||||||||||
66 | CCh | CL | CPI | CI | SB | СдЦ | |||||||||||
25 | CD | CNA | CRA | CRA | CCA | DH | Пит | ROV | |||||||||
25 | CE | CE | |||||||||||||||
40 | CET | VE | |||||||||||||||
16 | CEv | LCE | CE | Cev | KE | ||||||||||||
83 | CG | CN | OC | ÎC | ВД | ||||||||||||
13 | CH | CSI | Csa | SS | |||||||||||||
32 | ChL | LC | LC | PC | ХР | ||||||||||||
27 | ChS | ISCE | SC | SC | DC | SC | SCE | ХС | |||||||||
10 | CIHS | CES | CS | GSS | ХНП | ||||||||||||
9 | CL | DCC | VC | LL | СЖ | ||||||||||||
24 | CM | ME | MEH | Ca | EvL | ЛЕ | JOP | ||||||||||
9 | CME | EAG | МЕ | ||||||||||||||
29 | COL | PJ | PVGM | PJ | CGl | PV | PDH | НУХ | LLA | SM | OSLv | ||||||
19 | Con | NDT | |||||||||||||||
31 | COS | CNS | ХНС | ||||||||||||||
68 | CS | CE | CMC | CM | CEC | SA | СУ | ||||||||||
17 | CSA | UCD | CFD | ||||||||||||||
6 | CSW | CST | COES | CES | RSs | SSS | ССШ | ||||||||||
14 | CT | CEPE | CM | CP | SP | РУУ | |||||||||||
19 | CTBH | TC | ChM | ХВБГ | CG | ||||||||||||
25 | CW | OP | OP | SE | СА | ||||||||||||
87 | DA | JC | DTG | DTN | LJ | GDN | HLL | ЖВ | DWE | VP | SH | ||||||
10 | DD | ||||||||||||||||
22 or 88 | DG | HD | FD | FD | ДБ | ||||||||||||
35 | Ed | Éd | ED | Ed | ERZ | PEC | Ed | Вос | Ka | VTM | |||||||
73 | EP | ||||||||||||||||
20 | Ev | Év | Ev | Ev | Ev | Ев | |||||||||||
73 | EW | PE | PE | PE | EG | PSCR | ST | РП | EG | ADB | DEEGL | ||||||
21 | ExV | ОВ | |||||||||||||||
1 | ExV53 | ||||||||||||||||
4 | ExV54 | ДОВ | |||||||||||||||
74 | FE | ECR | FEC | PFE | |||||||||||||
19 or 78 | FW | FQO | FO | FO | GW | CF | ВиД | ||||||||||
42 | GC | TS | CS | GC | GK | GC | TV | ВБ | GT | DSS | MHK | ||||||
14 | GRC | CR | |||||||||||||||
11 | GrH_c | ||||||||||||||||
12 or 108 | GW | ME | OE | OE | DEV | SEv | СЕ | EVTJ | |||||||||
4 | HDL | ||||||||||||||||
42 | HF | ||||||||||||||||
43 | HFM | СЗП | |||||||||||||||
44 | HL | ||||||||||||||||
87 | HLv | ||||||||||||||||
3 | HS | ||||||||||||||||
20 | Hvn | SVC | VIC | ||||||||||||||
10 | IC | CI | |||||||||||||||
20 | LDE | EDJ | EU | EF | CKB | UG | EUZ | СПД | |||||||||
32 | LP | ||||||||||||||||
61 | LS | NBEW | LW | SVM | |||||||||||||
5 | LS80 | ||||||||||||||||
6 | LS88 | ||||||||||||||||
25 | LYL | CJE | CJN | BJL | STI | ПМВ | |||||||||||
6 | MB | HCQ | DMJ | MDC | BL | GMB | CMF | НПХ | GZ | GL | |||||||
7 | MC | ||||||||||||||||
43 | MH | MG | MC | CBV | FA | OGM | DV | СИ | GG | HHM | HOL | ||||||
18 | MM | MM | MS | LMM | МС | ||||||||||||
9 | MRQI | Mu | MI | Муз | |||||||||||||
12 | MTC | MPC | MMO | ||||||||||||||
15 or 157 | MYP | MJ | MJ | RJ | MG | SCT | ВМ | BU | UID | ||||||||
7 | NL | RAM | RR | EWD | |||||||||||||
52 | PaM | Mpa | ПС | ||||||||||||||
8 | PCP | СПР | |||||||||||||||
60 | PK | PR | PR | PK | PR | PR | ПЦ | PeK | |||||||||
40 | PM | PR | Mpu | LP | ИзС | ||||||||||||
73 | PP | PP | PP | PP | PP | PP | PP | ПП | |||||||||
32 | Pr | Or | DG | LP | Rg | Мол | PEP | ||||||||||
14 | RY | CId | ПГ | ||||||||||||||
5 | SA | AS | |||||||||||||||
13 | SC | LMC | CC | CC | WZC | VM | CH | ПХ | SC | VTK | VTK | ||||||
32 | SJ | UE | VJ | JOH | KF | ||||||||||||
11 | SL | VS | ECFP | Sa | BH | SV | |||||||||||
29 | SpTEd | ||||||||||||||||
67 | SR | HR | HR | HR | IM | ИС | |||||||||||
60 | SS | ||||||||||||||||
19 | SWk | ||||||||||||||||
21 | TA | VAAn | VA | En | VA | AÎ | |||||||||||
59 | Te | Te | Te | Te | TH | LTI | Te | Воз | |||||||||
18 or 73 | TM | TM | TM | TMGI | MP | СП | |||||||||||
10 | TR | ИсВ | |||||||||||||||
12 | TSA | ||||||||||||||||
42 | TSB | CSAD | TCS | TCS | MCS | СИО | |||||||||||
46 | TSDF | ||||||||||||||||
30 | TSS | TES | Ssw | ||||||||||||||
58 | TT | ||||||||||||||||
74 | VSS | VEUC | VLC | ГРП | VS | ||||||||||||
3 | WLF | ||||||||||||||||
42 | WM | MB | MB | BS | LB | СБ | |||||||||||
35 | YHH | NLASB | |||||||||||||||
Chapters | English | French | Spanish | Portuguese | German | Italian | Romanian | Russian | Czech | Dutch | Greek | Danish | Swedish | Hungarian | Finnish | Norwegian | |
42 | GC88 | ||||||||||||||||
108 | GW92 | ||||||||||||||||
Chapters | French | Spanish | Portuguese | German | Italian | Romanian | Russian | Czech | Dutch | Greek | Danish | Swedish | Hungarian | Finnish | Norwegian | ||
42 | GE3 | ||||||||||||||||
27 | PFC | ||||||||||||||||
41 | RS | ||||||||||||||||
12 | SMGR | ||||||||||||||||
13 | VJ | ||||||||||||||||
55 | VJC | ||||||||||||||||
10 | VMA | ||||||||||||||||
Chapters | Spanish | Portuguese | German | Italian | Romanian | Russian | Czech | Dutch | Greek | Danish | Swedish | Hungarian | Finnish | Norwegian | |||
38 | 1MCP89 | ||||||||||||||||
89 | 2MCP89 | ||||||||||||||||
40 | 1TS | ||||||||||||||||
49 | 2TS | ||||||||||||||||
61 | 3TS | ||||||||||||||||
60 | 4TS | ||||||||||||||||
26 | 5TS | ||||||||||||||||
35 | ED98 | ||||||||||||||||
20 | EUD92 | ||||||||||||||||
22 | HD99 | ||||||||||||||||
14 | IR | ||||||||||||||||
157 | MJ67 | ||||||||||||||||
39 | MV | ||||||||||||||||
37 | PUD | ОПД | |||||||||||||||
32 | Or06 | ||||||||||||||||
73 | PP54 | ||||||||||||||||
Chapters | Portuguese | German | Italian | Romanian | Russian | Czech | Dutch | Greek | Danish | Swedish | Hungarian | Finnish | Norwegian | ||||
42 | CBVc | ||||||||||||||||
13 | CCn | ||||||||||||||||
6 | CES38 | ||||||||||||||||
CLE | |||||||||||||||||
30 | FC | ||||||||||||||||
4 | FPV | ||||||||||||||||
GCC | |||||||||||||||||
14 | IR | ||||||||||||||||
14 | IR52 | ||||||||||||||||
19 | LVN | ||||||||||||||||
NDT | |||||||||||||||||
62 | PH | ||||||||||||||||
10 | RV | ||||||||||||||||
2 | SMO | ||||||||||||||||
Chapters | German | Italian | Romanian | Russian | Czech | Dutch | Greek | Danish | Swedish | Hungarian | Finnish | Norwegian | |||||
24 | BDH | ||||||||||||||||
29 | BRG | ||||||||||||||||
13 | BW | ||||||||||||||||
35 | Ez54 | ||||||||||||||||
41 | FS | ||||||||||||||||
53 | GMG | ||||||||||||||||
58 | GNA | ||||||||||||||||
58 | GNAT | ||||||||||||||||
1 | HEW | ||||||||||||||||
13 | LC | ||||||||||||||||
60 | MUOT | ||||||||||||||||
13 | RW | ||||||||||||||||
87 | SDLT | ||||||||||||||||
43 | SGA | ||||||||||||||||
2 | VA | ||||||||||||||||
42 | VSLT | ||||||||||||||||
73 | WABT | ||||||||||||||||
9 | WHF | ||||||||||||||||
Chapters | Italian | Romanian | Russian | Czech | Dutch | Greek | Danish | Swedish | Hungarian | Finnish | Norwegian | ||||||
87 | SU | ||||||||||||||||
Chapters | Romanian | Russian | Czech | Dutch | Greek | Danish | Swedish | Hungarian | Finnish | Norwegian | |||||||
4 | BR | ||||||||||||||||
CFD | |||||||||||||||||
21 | Cr | ||||||||||||||||
14 | FÎ | ||||||||||||||||
36 | GA | ||||||||||||||||
171 | MN | ||||||||||||||||
22 | MS | ||||||||||||||||
SPT | |||||||||||||||||
41 | TIL | ||||||||||||||||
56 | VI | ||||||||||||||||
Chapters | Russian | Czech | Dutch | Greek | Danish | Swedish | Hungarian | Finnish | Norwegian | ||||||||
5БК | |||||||||||||||||
6БК | |||||||||||||||||
7БК | |||||||||||||||||
ВР | |||||||||||||||||
КМС | |||||||||||||||||
МТРЛ | |||||||||||||||||
ОПД | |||||||||||||||||
ПБЛ | |||||||||||||||||
РДЦШ | |||||||||||||||||
СвЖ | |||||||||||||||||
ССС | |||||||||||||||||
СиЗ | |||||||||||||||||
СХ | |||||||||||||||||
ТСС | |||||||||||||||||
ФАОЖ | |||||||||||||||||
ЦГ | |||||||||||||||||
ЧНУ | |||||||||||||||||
21 | ЖЕ | ||||||||||||||||
Chapters | Czech | Dutch | Greek | Danish | Swedish | Hungarian | Finnish | Norwegian | |||||||||
Chapters | Dutch | Greek | Danish | Swedish | Hungarian | Finnish | Norwegian | ||||||||||
7 | KPEVS | ||||||||||||||||
13 | WC | ||||||||||||||||
Chapters | Greek | Danish | Swedish | Hungarian | Finnish | Norwegian | |||||||||||
Chapters | Danish | Swedish | Hungarian | Finnish | Norwegian | ||||||||||||
Chapters | Swedish | Hungarian | Finnish | Norwegian | |||||||||||||
58 | Ag | ||||||||||||||||
6 | JB | ||||||||||||||||
2 | KL | ||||||||||||||||
29 | SB | ||||||||||||||||
42 | SK | ||||||||||||||||
13 | VK | ||||||||||||||||
35 | VM | ||||||||||||||||
87 | Vn | ||||||||||||||||
Chapters | Hungarian | Finnish | Norwegian | ||||||||||||||
Chapters | Finnish | Norwegian | |||||||||||||||
Chapters | Norwegian | ||||||||||||||||
12 | ET | ||||||||||||||||
15 | UD | ||||||||||||||||
EGW Writings’ Legacy |